Цены на деревянные окна
В таблице приведена стоимость на деревянные окна из ангарской сосны сечением 78х78 мм., с двухкамерным стеклопакетом толщиной 38 мм. и с покрытием немецкими лаками Zowosan (15 цветов на выбор). Окна изготавливаются по любому размеру с шагом в 10 мм.
Дополнительные услуги:
поворотно-откидная створка |
1700 р.шт. |
окна из лиственницы (коэффициент) |
1,3 |
окна из дуба (коэффициент) |
1,7 |
монтаж (обычный) |
1200 р.кв.м. |
монтаж по ГОСТу |
1700 р.кв.м. |

Одностворчатое окно (глухое)
| В\Ш | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 3500 | 3750 | 3990 | 4230 | 4470 | 4700 | 5100 | 5350 |
| 600 | 3750 | 4030 | 4290 | 4570 | 4850 | 5270 | 5700 | 5980 |
| 700 | 3990 | 4290 | 4600 | 5070 | 5370 | 5830 | 6290 | 6590 |
| 800 | 4230 | 4570 | 5070 | 5400 | 5890 | 6390 | 6890 | 7370 |
| 900 | 4470 | 4850 | 5370 | 5890 | 6420 | 6950 | 7470 | 8000 |
| 1000 | 4700 | 5270 | 5830 | 6390 | 6950 | 7500 | 8060 | 8620 |
| 1100 | 5100 | 5700 | 6290 | 6890 | 7470 | 8060 | 8660 | 9250 |
| 1200 | 5350 | 5980 | 6590 | 7370 | 8000 | 8620 | 9250 | 9880 |
| 1300 | 5730 | 6390 | 7050 | 7710 | 8530 | 9190 | 9850 | 10660 |
| 1400 | 5980 | 6670 | 7520 | 8210 | 9060 | 9750 | 10440 | 11290 |
| 1500 | 6370 | 7100 | 7960 | 8690 | 9570 | 10300 | 11170 | 11900 |
| 1600 | 6610 | 7520 | 8280 | 9190 | 9950 | 10860 | 11770 | 12530 |
| 1700 | 7000 | 7800 | 8740 | 9680 | 10480 | 11420 | 12360 | 13160 |
| 1800 | 7230 | 8210 | 9200 | 10030 | 11010 | 11980 | 12960 | 13940 |
| 1900 | 7630 | 8490 | 9500 | 10510 | 11540 | 12550 | 13560 | 14560 |
| 2000 | 7880 | 8920 | 9960 | 11010 | 12050 | 13090 | 14150 | 15190 |

Одностворчатое окно (поворотное)
| В\Ш | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5480 | 5790 | 6120 | 6450 | 6780 | 7100 | 7580 | 7910 | 8370 |
| 600 | 5790 | 6160 | 6520 | 6880 | 7230 | 7740 | 8250 | 8620 | 9130 |
| 700 | 6120 | 6520 | 6910 | 7440 | 7840 | 8390 | 8930 | 9330 | 9870 |
| 800 | 6450 | 6880 | 7440 | 7870 | 8450 | 9030 | 9610 | 10190 | 10620 |
| 900 | 6780 | 7230 | 7840 | 8450 | 9060 | 9680 | 10290 | 10900 | 11510 |
| 1000 | 7100 | 7740 | 8390 | 9030 | 9680 | 10320 | 10970 | 11610 | 12260 |
| 1100 | 7580 | 8250 | 8930 | 9610 | 10290 | 10970 | 11640 | 12320 | 13000 |
| 1200 | 7910 | 8620 | 9330 | 10190 | 10900 | 11610 | 12320 | 13030 | 13890 |
| 1300 | 8370 | 9130 | 9870 | 10620 | 11510 | 12260 | 13000 | 13890 | 14640 |
| 1400 | 8700 | 9480 | 10400 | 11180 | 12120 | 12900 | 13680 | 14610 | 15380 |
| 1500 | 9180 | 9990 | 10950 | 11760 | 12720 | 13550 | 14510 | 15320 | 16280 |
| 1600 | 9510 | 10500 | 11350 | 12340 | 13180 | 14170 | 15180 | 16030 | 17020 |
| 1700 | 9970 | 10870 | 11890 | 12920 | 13790 | 14820 | 15860 | 16740 | 17760 |
| 1800 | 10300 | 11360 | 12440 | 13350 | 14410 | 15460 | 16540 | 17600 | 18510 |
| 1900 | 10780 | 11730 | 12820 | 13930 | 15020 | 16110 | 17220 | 18310 | 19400 |
| 2000 | 11110 | 12240 | 13360 | 14500 | 15630 | 16750 | 17880 | 19020 | 20150 |

Двухстворчатое окно (поворотное-глухое)
| В\Ш | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 6580 | 6870 | 7300 | 7580 | 8010 | 8290 | 8730 | 9010 | 9450 | 9730 | 10160 | 10450 |
| 600 | 7080 | 7540 | 8010 | 8320 | 8800 | 9110 | 9580 | 10040 | 10350 | 10830 | 11150 | 11610 |
| 700 | 7720 | 8220 | 8720 | 9080 | 9580 | 10070 | 10570 | 10930 | 11430 | 11930 | 12270 | 12790 |
| 800 | 8370 | 8900 | 9430 | 9970 | 10350 | 10880 | 11430 | 11960 | 12490 | 12880 | 13410 | 13940 |
| 900 | 9010 | 9580 | 10160 | 10720 | 11280 | 11860 | 12420 | 12840 | 13410 | 13980 | 14540 | 15120 |
| 1000 | 9660 | 10260 | 10870 | 11460 | 12070 | 12670 | 13270 | 13880 | 14470 | 15070 | 15680 | 16280 |
| 1100 | 10300 | 10950 | 11580 | 12210 | 12850 | 13480 | 14280 | 14900 | 15530 | 16180 | 16810 | 17450 |
| 1200 | 10950 | 11630 | 12290 | 12970 | 13780 | 14460 | 15120 | 15780 | 16460 | 17270 | 17950 | 18610 |
| 1300 | 11590 | 12310 | 13000 | 13860 | 14560 | 15270 | 16110 | 16820 | 17520 | 18230 | 19070 | 19780 |
| 1400 | 12260 | 12980 | 13730 | 14610 | 15350 | 16230 | 16970 | 17700 | 18590 | 19320 | 20210 | 20940 |
| 1500 | 12900 | 13660 | 14590 | 15350 | 16280 | 17040 | 17960 | 18720 | 19650 | 20430 | 21340 | 22120 |
| 1600 | 13400 | 14340 | 15300 | 16110 | 17050 | 17860 | 18810 | 19770 | 20560 | 21520 | 22330 | 23270 |
| 1700 | 14040 | 15030 | 16010 | 16850 | 17830 | 18820 | 19820 | 20640 | 21640 | 22610 | 23460 | 24450 |
| 1800 | 14690 | 15710 | 16720 | 17750 | 18620 | 19630 | 20660 | 21690 | 22690 | 23570 | 24600 | 25610 |
| 1900 | 15330 | 16390 | 17430 | 18490 | 19550 | 20610 | 21650 | 22560 | 23620 | 24660 | 25720 | 26780 |
| 2000 | 15980 | 17070 | 18160 | 19240 | 20330 | 21420 | 22510 | 23590 | 24680 | 25770 | 26860 | 27940 |

Двухстворчатое окно (поворотное-поворотное)
| В\Ш | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 8500 | 8830 | 9310 | 9620 | 10100 | 10430 | 10910 | 11230 | 11710 | 12040 | 12520 | 12830 |
| 600 | 9080 | 9590 | 10100 | 10470 | 10980 | 11320 | 11840 | 12350 | 12710 | 13210 | 13570 | 14090 |
| 700 | 9820 | 10350 | 10900 | 11290 | 11840 | 12380 | 12930 | 13310 | 13860 | 14400 | 14800 | 15340 |
| 800 | 10550 | 11130 | 11710 | 12270 | 12700 | 13280 | 13860 | 14430 | 15010 | 15440 | 16000 | 16580 |
| 900 | 11280 | 11890 | 12500 | 13110 | 13720 | 14340 | 14930 | 15390 | 16000 | 16620 | 17230 | 17840 |
| 1000 | 12000 | 12650 | 13290 | 13940 | 14580 | 15230 | 15870 | 16520 | 17160 | 17810 | 18450 | 19100 |
| 1100 | 12750 | 13420 | 14100 | 14780 | 15440 | 16120 | 16950 | 17630 | 18300 | 18980 | 19660 | 20340 |
| 1200 | 13470 | 14190 | 14900 | 15610 | 16470 | 17180 | 17890 | 18600 | 19310 | 20170 | 20880 | 21600 |
| 1300 | 14200 | 14950 | 15690 | 16580 | 17330 | 18070 | 18970 | 19710 | 20450 | 21200 | 22090 | 22850 |
| 1400 | 14930 | 15710 | 16480 | 17430 | 18200 | 19130 | 19910 | 20680 | 21610 | 22390 | 23320 | 24090 |
| 1500 | 15670 | 16480 | 17440 | 18250 | 19210 | 20020 | 20980 | 21790 | 22750 | 23580 | 24540 | 25350 |
| 1600 | 16250 | 17240 | 18240 | 19080 | 20070 | 20930 | 21930 | 22920 | 23760 | 24750 | 25600 | 26590 |
| 1700 | 16980 | 18000 | 19030 | 19920 | 20950 | 21970 | 23000 | 23880 | 24920 | 25950 | 26820 | 27850 |
| 1800 | 17710 | 18780 | 19840 | 20900 | 21810 | 22870 | 23940 | 25000 | 26060 | 26970 | 28030 | 29100 |
| 1900 | 18450 | 19540 | 20630 | 21730 | 22830 | 23930 | 25020 | 25960 | 27070 | 28160 | 29250 | 30340 |
| 2000 | 19180 | 20300 | 21430 | 22570 | 23690 | 24820 | 25960 | 27090 | 28210 | 29340 | 30480 | 31600 |

Двухстворчатое окно (поворотное-поворотное с форточкой)
| В\Ш | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 13320 | 13980 | 14650 | 15320 | 15990 | 16650 | 17310 | 17970 | 18650 | 19310 | 19970 | 20630 |
| 1100 | 14050 | 14740 | 15460 | 16150 | 16840 | 17540 | 18400 | 19090 | 19790 | 20480 | 21190 | 21890 |
| 1200 | 14780 | 15520 | 16250 | 16980 | 17850 | 18600 | 19330 | 20050 | 20800 | 21670 | 22400 | 23130 |
| 1300 | 15520 | 16280 | 17040 | 17970 | 18730 | 19490 | 20420 | 21180 | 21940 | 22700 | 23630 | 24390 |
| 1400 | 16250 | 17040 | 17850 | 18800 | 19590 | 20550 | 21340 | 22140 | 23100 | 23890 | 24830 | 25640 |
| 1500 | 16980 | 17800 | 18800 | 19620 | 20620 | 21440 | 22420 | 23260 | 24240 | 25080 | 26060 | 26880 |
| 1600 | 17550 | 18580 | 19590 | 20470 | 21480 | 22330 | 23360 | 24370 | 25250 | 26260 | 27130 | 28140 |
| 1700 | 18300 | 19340 | 20380 | 21290 | 22330 | 23390 | 24440 | 25350 | 26390 | 27450 | 28340 | 29400 |
| 1800 | 19030 | 20100 | 21190 | 22270 | 23210 | 24290 | 25380 | 26450 | 27550 | 28470 | 29560 | 30640 |
| 1900 | 19750 | 20880 | 21990 | 23110 | 24220 | 25350 | 26450 | 27430 | 28540 | 29660 | 30770 | 31900 |
| 2000 | 20480 | 21640 | 22780 | 23940 | 25100 | 26240 | 27400 | 28540 | 29700 | 30840 | 31990 | 33150 |

Трехстворчатое окно (глухое-поворотное-глухое)
| В\Ш | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 9400 | 9670 | 10090 | 10360 | 10780 | 11050 | 11470 | 11740 | 12160 | 12430 | 12840 | 13110 | 13530 | 13800 |
| 600 | 10350 | 10800 | 11110 | 11560 | 12010 | 12320 | 12770 | 13070 | 13530 | 13980 | 14280 | 14740 | 15040 | 15490 |
| 700 | 11450 | 11940 | 12280 | 12760 | 13250 | 13590 | 14070 | 14560 | 15050 | 15380 | 15870 | 16360 | 16690 | 17180 |
| 800 | 12560 | 12930 | 13450 | 13970 | 14490 | 15010 | 15380 | 15900 | 16420 | 16940 | 17460 | 17830 | 18350 | 18870 |
| 900 | 13510 | 14060 | 14620 | 15170 | 15720 | 16280 | 16830 | 17390 | 17940 | 18340 | 18900 | 19450 | 20010 | 20560 |
| 1000 | 14610 | 15200 | 15790 | 16370 | 16960 | 17550 | 18140 | 18720 | 19310 | 19900 | 20490 | 21070 | 21660 | 22250 |
| 1100 | 15710 | 16330 | 16960 | 17580 | 18200 | 18820 | 19440 | 20060 | 20830 | 21450 | 22070 | 22700 | 23320 | 23940 |
| 1200 | 16660 | 17470 | 18120 | 18780 | 19430 | 20090 | 20890 | 21550 | 22200 | 22860 | 23510 | 24320 | 24970 | 25630 |
| 1300 | 17770 | 18460 | 19290 | 19980 | 20670 | 21510 | 22200 | 22890 | 23720 | 24410 | 25100 | 25790 | 26630 | 27320 |
| 1400 | 18870 | 19590 | 20460 | 21190 | 21910 | 22780 | 23500 | 24370 | 25100 | 25820 | 26690 | 27410 | 28280 | 29000 |
| 1500 | 19970 | 20730 | 21630 | 22390 | 23290 | 24050 | 24960 | 25710 | 26620 | 27370 | 28280 | 29030 | 29940 | 30690 |
| 1600 | 20920 | 21860 | 22650 | 23590 | 24530 | 25320 | 26260 | 27050 | 27990 | 28930 | 29720 | 30650 | 31440 | 32380 |
| 1700 | 22030 | 23000 | 23820 | 24790 | 25770 | 26590 | 27560 | 28540 | 29510 | 30330 | 31300 | 32280 | 33100 | 34070 |
| 1800 | 23130 | 23980 | 24990 | 26000 | 27000 | 28010 | 28870 | 29870 | 30880 | 31890 | 32890 | 33750 | 34750 | 35760 |
| 1900 | 24080 | 25120 | 26160 | 27200 | 28240 | 29280 | 30320 | 31360 | 32400 | 33290 | 34330 | 35370 | 36410 | 37450 |
| 2000 | 25180 | 26260 | 27330 | 28400 | 29480 | 30550 | 31620 | 32700 | 33770 | 34850 | 35920 | 36990 | 38070 | 39140 |

Трехстворчатое окно (поворотное-глухое-поворотное)
| В\Ш | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 11410 | 11710 | 12150 | 12450 | 12900 | 13190 | 13640 | 13940 | 14380 | 14680 | 15130 | 15430 | 15870 | 16170 |
| 600 | 12450 | 12930 | 13260 | 13740 | 14220 | 14550 | 15030 | 15360 | 15840 | 16320 | 16670 | 17150 | 17480 | 17960 |
| 700 | 13640 | 14150 | 14520 | 15030 | 15540 | 15910 | 16420 | 16930 | 17440 | 17820 | 18340 | 18850 | 19210 | 19730 |
| 800 | 14820 | 15210 | 15770 | 16320 | 16870 | 17410 | 17810 | 18350 | 18900 | 19460 | 20010 | 20400 | 20950 | 21500 |
| 900 | 15860 | 16440 | 17010 | 17610 | 18190 | 18770 | 19350 | 19930 | 20520 | 20950 | 21530 | 22110 | 22690 | 23270 |
| 1000 | 17050 | 17660 | 18270 | 18880 | 19510 | 20120 | 20740 | 21350 | 21980 | 22590 | 23200 | 23810 | 24420 | 25050 |
| 1100 | 18240 | 18880 | 19530 | 20170 | 20830 | 21480 | 22120 | 22770 | 23580 | 24230 | 24870 | 25520 | 26180 | 26820 |
| 1200 | 19260 | 20110 | 20790 | 21460 | 22140 | 22840 | 23660 | 24340 | 25040 | 25710 | 26390 | 27220 | 27910 | 28590 |
| 1300 | 20450 | 21160 | 22040 | 22750 | 23460 | 24340 | 25050 | 25760 | 26640 | 27350 | 28060 | 28790 | 29650 | 30360 |
| 1400 | 21640 | 22390 | 23300 | 24040 | 24790 | 25700 | 26440 | 27340 | 28100 | 28840 | 29730 | 30490 | 31390 | 32130 |
| 1500 | 22840 | 23610 | 24540 | 25330 | 26260 | 27050 | 27980 | 28760 | 29700 | 30480 | 31420 | 32200 | 33130 | 33920 |
| 1600 | 23860 | 24840 | 25650 | 26620 | 27580 | 28390 | 29370 | 30180 | 31160 | 32120 | 32940 | 33900 | 34710 | 35690 |
| 1700 | 25050 | 26060 | 26900 | 27900 | 28910 | 29750 | 30760 | 31750 | 32760 | 33600 | 34610 | 35610 | 36470 | 37460 |
| 1800 | 26240 | 27120 | 28160 | 29190 | 30230 | 31260 | 32150 | 33170 | 34220 | 35240 | 36280 | 37160 | 38200 | 39230 |
| 1900 | 27280 | 28340 | 29420 | 30480 | 31550 | 32610 | 33690 | 34750 | 35820 | 36730 | 37810 | 38880 | 39940 | 41020 |
| 2000 | 28460 | 29570 | 30660 | 31770 | 32880 | 33970 | 35080 | 36170 | 37280 | 38380 | 39480 | 40590 | 41680 | 42790 |
