Цены на деревянные окна

В таблице приведена стоимость на деревянные окна из ангарской сосны сечением 78х78 мм., с двухкамерным стеклопакетом толщиной 38 мм. и с покрытием немецкими лаками Zowosan (15 цветов на выбор). Окна изготавливаются по любому размеру с шагом в 10 мм.

Дополнительные услуги:

поворотно-откидная створка

1700 р.шт.

окна из лиственницы (коэффициент)

1,3

окна из дуба (коэффициент)

1,7

монтаж

1200 р.кв.м.

монтаж по ГОСТу

1700 р.кв.м.


Одностворчатые окна

Одностворчатые окна

В\Ш 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
500 2840 3135 3430 3710 4005 4285 4580 4875
600 3135 3474 3798 4137 4476 4800 5139 5478
700 3430 3798 4181 4564 4932 5315 5698 6066
800 3710 4137 4564 4976 5403 5830 6257 6669
900 4005 4476 4932 5403 5874 6345 6801 7272
1000 4285 4800 5315 5830 6345 6845 7360 7875
1100 4580 5139 5698 6257 6801 7360 7919 8478
1200 4875 5478 6066 6669 7272 7875 8478 9081
1300 5155 5802 6449 7096 7743 8390 9037 9684
1400 5450 6141 6832 7523 8214 8905 9596 10287
1500 5745 6480 7200 7935 8670 9405 10140 10875
1600 6025 6804 7583 8362 9141 9920 10699 11478
1700 6320 7143 7966 8789 9612 10435 11258 12081
1800 6600 7467 8349 9216 10083 10950 11817 12684
1900 6895 7806 8717 9628 10554 11465 12376 13287
2000 7190 8145 9100 10055 11010 11965 12935 13890

  

Одностворчатые окна

Одностворчатые окна

В\Ш 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
500 4640 4995 5365 5735 6105 6460 6830 7200 7555
600 4995 5409 5823 6237 6636 7050 7464 7878 8292
700 5365 5823 6281 6724 7182 7640 8098 8556 9014
800 5735 6237 6724 7226 7728 8230 8732 9234 9736
900 6105 6636 7182 7728 8274 8820 9366 9912 10458
1000 6460 7050 7640 8230 8820 9410 10000 10590 11180
1100 6830 7464 8098 8732 9366 10000 10634 11268 11902
1200 7200 7878 8556 9234 9912 10590 11268 11946 12624
1300 7555 8292 9014 9736 10458 11180 11902 12624 13346
1400 7925 8691 9457 10223 11004 11770 12536 13302 14068
1500 8295 9105 9915 10725 11535 12360 13170 13980 14790
1600 8665 9519 10373 11227 12081 12935 13804 14658 15512
1700 9020 9933 10831 11729 12627 13525 14438 15336 16234
1800 9390 10332 11289 12231 13173 14115 15072 16014 16956
1900 9760 10746 11732 12733 13719 14705 15706 16692 17678
2000 10130 11160 12190 13235 14265 15295 16325 17370 18400
2100 10485 11574 12648 13722 14811 15885 16959 18048 19122
2200 10855 11988 13106 14224 15357 16475 17593 18726 19844
2300 11225 12387 13564 14726 15903 17065 18227 19404 20566
2400 11595 12801 14022 15228 16434 17655 18861 20082 21288
2500 11950 13215 14465 15730 16980 18245 19495 20760 22010

  

Двухстворчатые окна

Двухстворчатые окна

В\Ш 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
500 5925 6250 6575 6900 7225 7550 7890 8215 8540 8865 9190 9530
600 6501 6870 7239 7608 7992 8361 8730 9099 9468 9852 10221 10590
700 7077 7490 7903 8331 8744 9157 9570 9998 10411 10824 11237 11665
800 7653 8110 8567 9039 9496 9953 10425 10882 11339 11811 12268 12725
900 8229 8730 9246 9747 10248 10764 11265 11766 12282 12783 13284 13800
1000 8805 9350 9910 10455 11015 11560 12105 12665 13210 13755 14315 14860
1100 9381 9985 10574 11163 11767 12356 12960 13549 14138 14742 15331 15935
1200 9957 10605 11238 11886 12519 13167 13800 14433 15081 15714 16362 16995
1300 10533 11225 11902 12594 13271 13963 14640 15332 16009 16701 17378 18070
1400 11124 11845 12581 13302 14038 14759 15495 16216 16952 17673 18409 19130
1500 11700 12465 13245 14010 14790 15555 16335 17100 17880 18660 19425 20205
1600 12276 13085 13909 14733 15542 16366 17175 17999 18808 19632 20456 21265
1700 12852 13720 14573 15441 16294 17162 18030 18883 19751 20604 21472 22340
1800 13428 14340 15237 16149 17061 17958 18870 19782 20679 21591 22503 23400
1900 14004 14960 15901 16857 17813 18769 19710 20666 21622 22563 23519 24475
2000 14580 15580 16580 17565 18565 19565 20565 21550 22550 23550 24550 25535
2100 15156 16200 17244 18288 19317 20361 21405 22449 23478 24522 25566 26610
2200 15732 16820 17908 18996 20084 21157 22245 23333 24421 25509 26582 27670

  

Двухстворчатые окна

Двухстворчатые окна

В\Ш 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
500 7665 8035 8405 8760 9130 9500 9870 10225 10595 10965 11335 11690
600 8316 8730 9144 9558 9972 10371 10785 11199 11613 12012 12426 12840
700 8982 9425 9883 10341 10799 11257 11715 12158 12616 13074 13532 13990
800 9633 10135 10637 11124 11626 12128 12630 13132 13634 14136 14623 15125
900 10284 10830 11376 11922 12468 13014 13545 14091 14637 15183 15729 16275
1000 10935 11525 12115 12705 13295 13885 14475 15065 15655 16245 16835 17425
1100 11601 12235 12869 13503 14122 14756 15390 16024 16658 17292 17926 18560
1200 12252 12930 13608 14286 14964 15642 16320 16998 17676 18354 19032 19710
1300 12903 13625 14347 15069 15791 16513 17235 17957 18679 19401 20123 20860
1400 13554 14320 15086 15867 16633 17399 18165 18931 19697 20463 21229 21995
1500 14220 15030 15840 16650 17460 18270 19080 19890 20700 21525 22335 23145
1600 14871 15725 16579 17433 18287 19156 20010 20864 21718 22572 23426 24280
1700 15522 16420 17318 18231 19129 20027 20925 21823 22736 23634 24532 25430
1800 16173 17130 18072 19014 19956 20898 21855 22797 23739 24681 25623 26580
1900 16839 17825 18811 19797 20798 21784 22770 23756 24757 25743 26729 27715
2000 17490 18520 19550 20595 21625 22655 23700 24730 25760 26790 27835 28865
2100 18141 19215 20304 21378 22452 23541 24615 25689 26778 27852 28926 30015
2200 18792 19925 21043 22161 23294 24412 25530 26663 27781 28914 30032 31150

  

Двухстворчатые окна

Двухстворчатые окна

В\Ш 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
500 8865 9250 9635 10020 10405 10790 11175 11560 11945 12330 12715 13100
600 9516 9945 10374 10803 11232 11661 12090 12519 12948 13392 13821 14250
700 10167 10640 11113 11586 12074 12547 13020 13493 13966 14439 14912 15385
800 10818 11350 11867 12384 12901 13418 13935 14452 14969 15501 16018 16535
900 11484 12045 12606 13167 13728 14304 14865 15426 15987 16548 17109 17685
1000 12135 12740 13345 13965 14570 15175 15780 16385 17005 17610 18215 18820
1100 12786 13435 14099 14748 15397 16046 16710 17359 18008 18657 19321 19970
1200 13437 14145 14838 15531 16224 16932 17625 18318 19026 19719 20412 21105
1300 14103 14840 15577 16329 17066 17803 18555 19292 20029 20766 21518 22255
1400 14754 15535 16331 17112 17893 18689 19470 20251 21047 21828 22609 23405
1500 15405 16230 17070 17895 18735 19560 20385 21225 22050 22890 23715 24540
1600 16056 16940 17809 18693 19562 20431 21315 22184 23068 23937 24821 25690
1700 16722 17635 18548 19476 20389 21317 22230 23158 24071 24999 25912 26840
1800 17373 18330 19302 20259 21231 22188 23160 24117 25089 26046 27018 27975
1900 18024 19040 20041 21057 22058 23074 24075 25091 26092 27108 28109 29125
2000 18675 19735 20780 21840 22900 23945 25005 26050 27110 28155 29215 30275
2100 19326 20430 21534 22623 23727 24831 25920 27024 28113 29217 30321 31410
2200 19992 21125 22273 23421 24554 25702 26850 27983 29131 30279 31412 32560

  

Трехстворчатые окна

Трехстворчатые окна

В\Ш 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
500 8498 8813 9128 9443 9758 10074 10389 10704 11019 11334 11649 11964 12279 12594
600 9466 9825 10185 10544 10904 11264 11623 11983 12342 12702 13062 13421 13781 14140
700 10433 10837 11241 11645 12049 12454 12858 13262 13666 14070 14474 14879 15283 15687
800 11400 11849 12298 12746 13195 13644 14092 14541 14990 15438 15887 16336 15785 17233
900 12368 12861 13354 13847 14341 14834 15327 15820 16313 16807 17300 17793 18286 18780
1000 13335 13873 14410 14948 15486 16024 16562 17099 17637 18175 18713 19251 19788 20326
1100 14302 14885 15467 16049 16632 17214 17796 18379 18961 19543 20126 20708 21290 21873
1200 15270 15896 16523 17150 17777 18404 19031 19658 20285 20911 21538 22165 22792 23419
1300 16237 16908 17580 18251 18923 19594 20265 20937 21608 22280 22951 23623 24294 24965
1400 17204 17920 18636 19352 20068 20784 21500 22216 22932 23648 24364 25080 25796 26512
1500 18172 18932 19693 20453 21214 21974 22735 23495 24256 25016 25777 26537 27298 28058
1600 19139 19944 20749 21554 22359 23164 23969 24774 25579 26384 27189 27995 28800 29605
1700 20106 20956 21806 22655 23505 24354 25204 26053 26903 27753 28602 29452 30301 31151
1800 21074 21968 22862 23756 24650 25544 26439 27333 28227 29121 30015 30909 31803 32697
1900 22041 22980 23918 24857 25796 26734 27673 28612 29550 30489 31428 32367 33305 34244
2000 23008 23992 24975 25958 26941 27924 28908 29891 30874 31857 32841 33824 34807 35790
2100 23976 25003 26031 27059 28087 29115 30142 31170 32198 33226 34253 35281 36309 37337
2200 24943 26015 27088 28160 29232 30305 31377 32449 33522 34594 35666 36739 37811 38883
2300 25910 27027 28144 29261 30378 31495 32612 33728 34845 35962 37079 38196 39313 40430
2400 26878 28039 29201 30362 31523 32685 33846 35008 36169 37330 38492 39653 40815 41976
2500 27845 29051 30257 31463 32669 33875 35081 36287 37493 38699 39905 41111 42317 43522
2600 28812 30063 31313 32564 33814 35065 36315 37566 38816 40067 41317 42568 43818 45069

  

Трехстворчатые окна

Трехстворчатые окна

В\Ш 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
500 10325 10665 11005 11345 11685 12025 12365 12705 13045 13385 13725 14065 14405 14745
600 11373 11757 12141 12525 12909 13293 13677 14061 14445 14829 15228 15612 15996 16380
700 12421 12849 13277 13705 14133 14561 14989 15417 15845 16288 16716 17144 17572 18000
800 13454 13926 14413 14885 15357 15829 16301 16773 17245 17732 18204 18676 19148 19620
900 14502 15018 15534 16065 16581 17097 17613 18129 18660 19176 19692 20208 20724 21240
1000 15550 16110 16670 17230 17805 18365 18925 19485 20060 20620 21180 21740 22300 22875
1100 16598 17202 17806 18410 19029 19633 20237 20841 21460 22064 22668 23272 23891 24495
1200 17631 18294 18942 19590 20238 20901 21549 22197 22860 23508 24156 24804 25467 26115
1300 18679 19371 20078 20770 21462 22169 22861 23553 24260 24952 25644 26351 27043 27735
1400 19727 20463 21214 21950 22686 23437 24173 24909 25660 26396 27132 27883 28619 29355
1500 20775 21555 22335 23130 23910 24705 25485 26265 27060 27840 28635 29415 30195 30990
1600 21808 22647 23471 24310 25134 25958 26797 27621 28460 29284 30123 30947 31771 32610
1700 22856 23739 24607 25475 26358 27226 28109 28977 29860 30728 31611 32479 33362 34230
1800 23904 24816 25743 26655 27582 28494 29421 30333 31260 32172 33099 34011 34938 35850
1900 24952 25908 26879 27835 28806 29762 30733 31689 32660 33616 34587 35558 36514 37485
2000 25985 27000 28000 29015 30030 31030 32045 33045 34060 35075 36075 37090 38090 39105
2100 27033 28092 29136 30195 31254 32298 33357 34401 35460 36519 37563 38622 39666 40725
2200 28081 29169 30272 31375 32463 33566 34669 35757 36860 37963 39051 40154 41257 42345
2300 29129 30261 31408 32555 33687 34834 35981 37113 38260 39407 40539 41686 42833 43965
2400 30162 31353 32544 33720 34911 36102 37293 38469 39660 40851 42042 43218 44409 45600
2500 31210 32445 33680 34900 36135 37370 38605 39825 41060 42295 43530 44750 45985 47220
2600 32258 33537 34801 36080 37359 38638 39917 41181 42460 43739 45018 46297 47561 48840